Главная / Сетевое оборудование / POE-коммутатор HiWatch DS-S908P(B)
POE-коммутатор HiWatch DS-S908P(B)
PoE-коммутатор: 8 портов x 10/100M PoE, 1 порт × 10/100M; Дальность передачи PoE до 250м, 10Мбит (1-8 порт); Общая мощность-60Вт; Защита от перенапряжений.
Характеристики:
Модель | HiWatch DS-S908P(B) |
Количество портов | 8 PoE 100M RJ45 1Ethernеt-порт 100М |
Приоритетные порты | 1–2 |
Порты для передачи на большое расстояние | 1–8 |
Сетевые параметры | |
Сетевые протоколы | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
Параметры PoE | |
Стандарт PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
Питание по PoE | Питание по 8 проводникам — одновременное питание по кабелям Ethernet 1/2/3/6 и 4/5/7/8 |
Порты PoE | 1–8 |
Макс. мощность порта | 30 Вт |
Общий бюджет PoE | 60 Вт |
Производительность | |
Скорость обмена данными | 1,8 Гбит/с |
Скорость перенаправления пакетов | 1,34 Мбит/с |
Метод коммутации | Передача с промежуточным хранением |
Размер таблицы MAC-адресов | 2К |
Внутренний кэш | 1 Мбит |
Основное | |
Питание | 48 В DC, 1,35 А |
Рабочие условия | 0°C— 40°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата) |
Условия хранения | -40°C— 85°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата) |
Грозазащита | 6кВ |
Размеры | 170 х 27,6 х 93,1 мм |
Масса | 200 г |
Корпус | Металл, конструкция без кулера |
Cтандарт PoE | IEEE 802.3аt |
---|---|
Общее количество портов | 10 |
Количество портов POE | 8 |
Скорость передачи данных | 10/100 Mbps |
Расстояние передачи (м) | 250 |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий