AHD-видеорегистратор NOVIcam AR1204H (ver. 3024)
Основные особенности
Запись 720р/1080p Real Time в AHD режиме
Запись до 5Mpix Real Time в IP режиме
Поддержка HDD до 10 Тб
Поддержка аналоговых и AHD видеокамер
Совместимость с Windows 10/ 8 / 7 / VISTA / XP
Просмотр с мобильных устройств (iPad, iPhone, Android)
Бесшумная работа
Компактный размер
Облачный сервис NOVIcloud
Запись до 5Mpix Real Time в IP режиме
Поддержка HDD до 10 Тб
Поддержка аналоговых и AHD видеокамер
Совместимость с Windows 10/ 8 / 7 / VISTA / XP
Просмотр с мобильных устройств (iPad, iPhone, Android)
Бесшумная работа
Компактный размер
Облачный сервис NOVIcloud
Поддерживаемые стандарты | IP 1 Mpix (720p) | 16 |
IP 2 Mpix (1080p) | 8 | |
IP 5 Mpix | 4 | |
Аналог 960H | 4 | |
AHD 1 Mpix (720p) | 4 | |
IP 3 Mpix | 4 | |
AHD 2 Mpix (1080p) | 4 | |
IP 4 Mpix | 4 | |
Технические параметры | Гарантия | Гарантия 3 года |
Система | Процессор | HiSilicon 3521A |
Производительность | Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню) | |
Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | Полноцветный 32 бита, русифицирован. Основное и быстрое меню | |
Ограничение доступа | Администратор + 5 Пользователей online (установка прав доступа), ручная блокировка | |
Журнал событий | До 500 событий (тревога, детектор движения, обычное) с указанием даты и времени события, категории, канала | |
Видео / Аудио | Двухсторонняя связь | Есть |
Формат записи видео / аудио | H.264 / G.711A | |
Вывод на экран | Деление экрана 1/4/9/16, зум, переключение каналов (1-120 с) | |
Видео вход | 4 x BNC, 1.0В p-p, 75Ом (PAL/NTSC) Аналоговые видеокамеры одного типа (AHD/аналог) и разрешения (1080p/720p/960Н) подключаются группами по 4 шт. |
|
Живое видео | AHD/CVBS режимы: 4 x 1080p (1920x1080) 30к/c 4 x 720p (1280x720) 30к/c 4 x 960H (960x576) 30к/с Гибридный режимы: 4 x AHD 1080p (1920x1080) 30к/с + 4 х IP 1080p (1920x1080) 30к/c IP режимы: 4 х 5 Mpix (2592х1920) 30к/с 4 х 3 Mpix (2048x1536) 30к/с 8 х 1080p (1920x1080) 30к/c + 8 х 960p (1280x960) 30к/c 16 х 960p (1280x960) 30к/c |
|
Видео выход | 1 x VGA (1920x1080) VGA/HDMI зависимый 1 x HDMI (1920x1080) VGA/HDMI зависимый |
|
Запись | AHD/CVBS режимы: 4 x 1080p (1920x1080) 30к/c 4 x 720p (1280x720) 30к/c 4 x 960H (960x576) 30к/с Гибридный режимы: 4 x AHD 1080p (1920x1080) 30к/с + 4 х IP 1080p (1920x1080) 30к/c IP режимы: 4 х 5 Mpix (2592х1920) 30к/с 4 х 3 Mpix (2048x1536) 30к/с 8 х 1080p (1920x1080) 30к/c + 8 х 960p (1280x960) 30к/c 16 х 960p (1280x960) 30к/c |
|
Воспроизведение | AHD/CVBS режимы: 4 x 1080p (1920x1080) 30к/c 4 x 720p (1280x720) 30к/c 4 x 960H (960x576) 30к/с Гибридный режимы: 4 х IP 1080p (1920x1080) 30к/c IP режимы: 2 х 5 Mpix (2592х1920) 30к/с 4 х 3 Mpix (2048x1536) 30к/с 4 х 1080p/960p (1920x1080/1280x960) 30к/c 9 х 960p (1280x960) 30к/c |
|
Сеть | AHD/CVBS режимы: 4 x 1080p (1920x1080) 30к/c 4 x 720p (1280x720) 30к/c 4 x 960H (960x576) 30к/с Гибридный режимы: 4 x AHD 1080p (1920x1080) 18к/с + 4 х IP 1080p (1920x1080) 30к/c IP режимы: 4 х 5 Mpix (2592х1920) 30к/с 4 х 3 Mpix (2048x1536) 30к/с 8 х 1080p (1920x1080) 30к/c + 8 х 960p (1280x960) 30к/c 16 х 960p (1280x960) 30к/c |
|
Аудиовход | 1 x RCA | |
Режимы записи | Непрерывная запись По расписанию По тревоге / По движению (Постзапись 10-300с) |
|
Аудиовыход | 1 x RCA | |
Настройки каналов | Независимые для каждого: параметры записи, настройки детектора движения, настройки изображения, настройка скрытой области (4 зоны), имя | |
Объём записи на канал | 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
Поиск | По дате/времени (дата и шкала времени) По событию (по типу события) |
|
Режимы воспроизведения | Нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное вперед и назад (х2, х4, х6, х8) | |
Интерфейсы | Количество поддерживаемых HDD | 1 (до 10Тб) |
SATA | 1 x SATA 3.5" до 10Тб HDD - основное хранение данных / инфо: статус, доступное время для записи, емкость |
|
USB | 2 x USB2.0: Flash - архивирование, обновление ПО Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте) |
|
Сеть | Облачный сервис | NOVIcloud: NOVIcam CMS, WEB интерфейс - cloud.NOVIcam.ru (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) XMeye (Android / iPhone / iPad) |
Порт RJ45 | 1 x 10/100 Мбит (HTTP, NETIP, SMTP, RTSP, NTP, FTP, DDNS, DHCP, "Облако", ONVIF) | |
Битрейт на канал | Основной поток: 1080p - 8 Мб/с, 720р - 4 Мб/с, 960H - 3.07 Мб/с, D1 - 2,56Мб/с, CIF - 1,00Мб/с Доп. поток: 2CIF - 0,36Мб/с, QCIF - 0,18Мб/с (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
CMS программа | NOVIcam CMS (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
Мобильный клиент | XMeye (iPhone, iPad, Android) | |
Тревога | Действие | Отметка в журнале / сообщение на экране / уведомление по email (движение, закрытие камеры, потеря видео) |
Условия срабатывания | Потеря видео / детекция движения (6 уровней, 180 зон) / закрытие камеры / системный сбой | |
Физические параметры | Активное охлаждение | Отсутствует |
Температурный режим | -10…+50 С | |
Размер (ШxВxГ) | 210 x 48x 200 мм | |
Питание | Постоянное 12В 2А, мощность 24Вт, внешний адаптер 100~240В, 50/60Гц (в комплекте) | |
Комплектация | 1. Видеорегистратор - 1 шт. 2. Адаптер питания - 1 шт. 3. USB мышь - 1 шт. 4. CD диск - 1 шт. 5. Крепежные винты - 5 шт. 6. Краткое руководство пользователя - 1 шт. |
Количество видео каналов | 4 |
---|---|
Max. разрешение на канал (Mp) | 2 |
Количество аудио каналов | 4 |
Формат сжатия видео | H.264 |
Количество HDD | 1 |
Мах. объем HDD (Тб). | 10 |
Гибридный режим работы | Да |
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий